Guía de tallas
Oversize T-Shirt - Guía de tallas
S | M | L | |
1 Ancho | |||
Cm | 56 | 57 | 60,5 |
In | 22 | 22,4 | 23,8 |
2 Largo | |||
Cm | 75 | 77 | 78 |
In | 29,5 | 30,3 | 30,7 |
3 Hombros | |||
Cm | 53 | 54 | 56 |
In | 20,8 | 21,3 | 22 |
4 Largo de las Mangas | |||
Cm | 21 | 22 | 22 |
In | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
Por favor toma en cuenta que la camiseta puede tener un margen de error de + 0 - 2cm (1")
Regular Hoodie - Size Chart
S | M | L | |
1 Ancho | |||
Cm | 41 | 45,5 | 49,5 |
In | 16,1 | 18 | 19,4 |
2 Largo | |||
Cm | 65 | 68 | 70 |
In | 25,5 | 26,7 | 27,5 |
3 Hombres | |||
Cm | 42,5 | 42,5 | 46,5 |
In | 16,7 | 16,7 | 18,3 |
4 Largo de las mangas | |||
Cm | 67 | 67 | 69 |
In | 26,3 | 36,3 | 27,1 |
Por favor toma en cuenta que la sudadera puede tener un margen de error de + 0 - 2cm (1")